Wszystkie czasy EDT
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 12 |
Huntsville | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 10 |
Miasto Quad | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 |
Fayetteville | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 |
Peoria | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 10 |
Knoxville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 |
Roanoke | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 |
Evansville | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 |
Macon | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Pensacola | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansuje osiem najlepszych drużyn ligi.
Czwartkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Piątkowe igrzyska
Pensacola 3, Roanoke 1
Birmingham 4, Macon 1
Huntsville 3, Evansville 1
Peoria w Quad City, 20:10
Sobotnie igrzyska
Knoxville w Fayetteville, godzina 18:00
Pensacola w Roanoke, 19:05
Evansville w Huntsville, godzina 20:00
Macon w Birmingham, 20:05
Quad City w Peorii, 20:15
Niedzielne igrzyska
Pensacola w Fayetteville, godzina 15:00
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów