Piątek w Pelican Golf Club Belleair na Florydzie Portmonetka: 3,3 miliona dolarów Odległość: 6349; Par: 70 Druga runda Charley Hull 64–66–130 Nelly…
Piątek
W klubie golfowym Pelican
Belleair na Florydzie
Portmonetka: 3,3 miliona dolarów
Metraż: 6349; Par: 70
Druga runda
Charleya Hulla | 64-66-130 |
Nelly Korda | 66-66-132 |
Jin Hee Im | 68-65-133 |
Mi Hyang Lee | 65-68-133 |
Wichanee Meechai | 67-66-133 |
Aleksa Pano | 69-64-133 |
Arpichaja Yubol | 69-65-134 |
Carlota Ciganda | 66-69-135 |
Allisena Corpuza | 69-66-135 |
Nasa Hataoka | 68-67-135 |
Sei Młody Kim | 67-68-135 |
Minjee Lee | 66-69-135 |
Gaby Lopez | 69-66-135 |
Alena Sharp | 69-66-135 |
Róża Zhang | 67-68-135 |
Linna Granta | 69-67-136 |
Minami Katsu | 70-66-136 |
Lim Kima | 67-69-136 |
Jeong Eun Lee 5 | 69-67-136 |
Jeongeun Lee6 | 67-69-136 |
Baileya Tardy’ego | 69-67-136 |
Celine Borge | 66-71-137 |
Amy Yang | 68-69-137 |
Oliwia Cowan | 71-66-137 |
Ally Ewing | 70-67-137 |
Hyo Joon Jang | 69-68-137 |
Nanna Koerstz Madsen | 67-70-137 |
Bianka Pagdanganan | 70-67-137 |
Gabriela Ruffels | 68-69-137 |
Weiwei Zhanga | 70-67-137 |
Gurleen Kaur | 67-70-137 |
Ariya Jutanugarn | 67-70-137 |
Lilia Vu | 69-69-138 |
Celine Boutier | 68-70-138 |
Amandę Doherty | 68-70-138 |
Gemmę Dryburgh | 65-73-138 |
Jiwona Jeona | 64-74-138 |
Austona Kima | 74-64-138 |
Karolina Masson | 70-68-138 |
Lauren Coughlin | 72-67-139 |
Lindy Duncan | 70-69-139 |
Ludwika Rydqvist | 69-70-139 |
Elżbieta Szokol | 67-72-139 |
Yan Liu | 69-70-139 |
Kaitlyn Papp | 68-71-139 |
Jaśmin Suwannapura | 71-68-139 |
Bretania Lincicome | 70-69-139 |
Chanettee Wannasaen | 75-64-139 |
Albane Valenzuela | 69-71-140 |
Hinako Shibuno | 70-70-140 |
Lidia Ko | 71-69-140 |
Ruoning Yin | 68-72-140 |
Megan Khang | 68-72-140 |
Nicole Broch Estrup | 69-71-140 |
Patty Tavatanakit | 70-70-140 |
Jennifer Chang | 68-72-140 |
Hye Jin Choi | 72-68-140 |
Anna Nordqvist | 70-70-140 |
Jing Yan | 67-73-140 |
Sala Gruzja | 71-69-140 |
Dewi Weber | 68-72-140 |
Rachel Kuehn | 71-70-141 |
Hae-Ran Ryu | 71-70-141 |
Lucy Li | 71-70-141 |
Savannah Grewal | 70-71-141 |
Estera Henseleit | 69-72-141 |
Sofia Garcia | 70-71-141 |
Rycerz Czejenów | 66-75-141 |
Mary Liu | 71-70-141 |
Hirę Naveeda | 72-69-141 |
Sara Schmelzel | 70-71-141 |
Malia Nam | 70-71-141 |
Przegapione cięcie
Jodi Ewart Shadoff | 73-69-142 |
Kristen Gilman | 70-72-142 |
Karolina Inglis | 70-72-142 |
Leonę Maguire | 72-70-142 |
Madelene Sagstrom | 71-71-142 |
Mao Saigo | 70-72-142 |
Linneę Strom | 70-72-142 |
Robyn Choi | 68-75-143 |
Izabela Fierro | 70-73-143 |
Wei-Ling Hsu | 71-72-143 |
Andreę Lee | 73-70-143 |
Polly Mack | 70-73-143 |
Morgane Metraux | 70-73-143 |
Emilia Pedersen | 70-73-143 |
Yue Ren | 68-75-143 |
Lexie Thompson | 70-73-143 |
Na Rin An | 71-73-144 |
Perrine’a Delacour’a | 73-71-144 |
Hanna Greena | 74-70-144 |
Mone Inami | 71-73-144 |
Moriya Jutanugarn | 72-72-144 |
MinJi Kang | 73-71-144 |
Jennifer Kupcho | 70-74-144 |
Ruixin Liu | 73-71-144 |
Yuna Nishimura | 73-71-144 |
Ryanna O’Toole’a | 71-73-144 |
Jurij Yoshida | 71-73-144 |
Liqi Zeng | 69-75-144 |
Somi Lee | 73-72-145 |
Azahara Munoz | 74-71-145 |
Xiaowen Yin | 74-71-145 |
Ashleigh Buhai | 72-74-146 |
Ssu-Chia Cheng | 76-70-146 |
Hyo Joo Kim | 74-72-146 |
Frida Kinhult | 73-73-146 |
Stephanie Kyriacou | 73-73-146 |
Yuka Saso | 70-76-146 |
Anioł Yin | 70-76-146 |
Haeji Kanga | 73-74-147 |
Paula Reto | 75-72-147 |
Maja Stark | 66-81-147 |
Yu Jin Sunga | 72-75-147 |
Marina Aleks | 73-75-148 |
Dottie Ardina | 72-77-149 |
Maria Fassi | 74-75-149 |
Lauren Hartlage | 77-72-149 |
Yu Liu | 79-70-149 |
Aleksandra Forsterling | 79-78-157 |
Prawa autorskie © 2024 Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten nie może być publikowany, emitowany, pisany ani redystrybuowany.