Wszystkie czasy EST
KONFERENCJA WSCHODNIA
Dywizja Północ
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koło | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | 48 | 36 |
Norfolk | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 21 | 56 | 55 |
Trois-Rivieres | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 44 | 34 |
Adirondack | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 36 | 42 |
Worcester | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 15 | 43 | 55 |
Czytanie | 19 | 6 | 10 | 3 | 0 | 15 | 50 | 59 |
Maine | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 12 | 35 | 51 |
Dywizja Południowa
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floryda | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | 52 | 24 |
Karolina Południowa | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 23 | 62 | 33 |
Greenville | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 | 39 | 44 |
Orlando | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 17 | 48 | 53 |
Jacksonville | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 41 | 40 |
Sawanna | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16 | 53 | 49 |
Atlanta | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 14 | 28 | 44 |
KONFERENCJA ZACHODNIA
Oddział Centralny
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 22 | 56 | 47 |
Fort Wayne’a | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 49 | 44 |
Bloomingtona | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 17 | 38 | 34 |
Iowa | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 15 | 41 | 44 |
Kalamazoo | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 13 | 38 | 43 |
Indie | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 17 | 22 |
Cincinnati | 13 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 27 | 44 |
Dywizja Górska
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulsa | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 23 | 61 | 41 |
Miasto Kansas | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 20 | 55 | 47 |
Tahoe | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 50 | 41 |
Idaho | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 58 | 52 |
Wichita | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51 | 49 |
Allena | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 13 | 36 | 57 |
Szybkie Miasto | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 13 | 38 | 53 |
Utah | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 40 | 53 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansują cztery najlepsze drużyny z każdej ligi.
Wtorkowe igrzyska
Orlando 5, Savannah 2
Środowe igrzyska
Greenville 3, Atlanta 2
Karolina Południowa 4, Jacksonville 1
Trois-Rivieres 3, Adirondack 1
Norfolk 4, Maine 3
Worcester 1, Wichita 0
Wheeling 4, Toledo 1
Cincinnati 5, Kalamazoo 0
Bloomington 3, Iowa 1
Tulsa 3, Kansas City 2
Szybkie Miasto 2, Allen 1
Indy w Utah, 21:10
Tahoe 7, Idaho 3
Czwartkowe igrzyska
Floryda w Fort Wayne, 19:35
Piątkowe igrzyska
Przejażdżka w Cincinnati, 13:35
Jacksonville w Orlando, godzina 19:00
Czytanie w Adirondack, godzina 19:00
Greenville w Południowej Karolinie, 19:05
Maine w Norfolk, 19:05
Kalamazoo w Toledo, 19:15
Savannah w Atlancie, 19:30
Floryda w Fort Wayne, 19:35
Kansas City w Tulsa, 20:05
Worcester w Wichita, 20:05
Allena w Rapid City, 21:05
Indy w Utah, 21:10
Tahoe w Idaho, 21:10
Sobotnie igrzyska
Bloomington w Iowa, godzina 19:00
Greenville w Jacksonville, godzina 19:00
Czytanie w Adirondack, godzina 19:00
Savannah w Atlancie, godzina 19:00
Toledo w Kalamazoo, godzina 19:00
Maine w Norfolk, 19:05
Tulsa w Kansas City, 19:05
Cincinnati w Wheeling, 19:10
Floryda w Fort Wayne, 19:35
Worcester w Wichita, 20:05
Allena w Rapid City, 21:05
Indy w Utah, 21:10
Tahoe w Idaho, 21:10