Strona główna Technologia Zamknąć

Zamknąć

5

CHICAGO (AP) — Obrót kontraktami terminowymi na Chicago Board of Trade czw.:

OpenHighLowSettleChg.
PSZENICA
minimum 5000 bu; centów za buszel
grudzień 584¼ 591¾ 576¼ 589½ +4½
Zniszczyć 605 611½ 596¼ 609½ +4¼
Móc 615¾ 622¼ 607¼ 620½ +4½
lipiec 620½ 627 612½ 625½ +4½
wrzesień 627½ 635 621 633¾ +4½
grudzień 642½ 646¾ 633½ 645½ +4½
Zniszczyć 648 653 641¼ 653 +4½
Móc 652½ +4½
lipiec 642 +4
wrzesień 649½ +4
grudzień 660¾ +4
Zniszczyć 670½ +4
Móc 648¾ +4
lipiec 611¼ +4
Szac. sprzedaż 124.409. W środę sprzedaż 103 876
Środa jest otwarta dla 395 665 osób
KUKURYDZA
minimum 5000 bu; centów za buszel
grudzień 404½ 407½ 399 406¾ +2
Zniszczyć 420¼ 422 414 421¼
Móc 428¾ 429¾ 422¼ 428¾
lipiec 433¾ 434¾ 427½ 433¼ ¾
wrzesień 431½ 432½ 426 430½ —1
grudzień 438 439¾ 433¼ 437½ —1
Zniszczyć 449½ 450¼ 444½ 448½ —1
Móc 455 455 450½ 454½ ¾
lipiec 457¾ 458¼ 454 458¼ ¾
wrzesień 444¼ 447 444¼ 447
grudzień 446¼ 448 444¼ 447½
lipiec 464¼
grudzień 443¼ 444¾ 443¼ 444¾
Szac. sprzedaż 447.572. W środę sprzedaż 398 086
środa jest otwarta w 1 582 339, do 27 668
owies
minimum 5000 bu; centów za buszel
grudzień 378 389¾ 376¾ 388¼ +9¼
Zniszczyć 374½ 384¾ 374½ 384¾ +10
Móc 381¾ +8¾
lipiec 386 +8¾
wrzesień 381¾ +8¾
grudzień 384 +8¾
Zniszczyć 383 +8¾
Móc 389 +8¾
lipiec 377¾ +8¾
wrzesień 393½ +8¾
Szac. sprzedaż 429. Środa sprzedaży 657
środa jest otwarta w godz. 4044, w górę 85
SOJA
minimum 5000 bu; centów za buszel
listopad 978¾ 991¼ 968¼ 988¾ +8¾
styczeń 993 1000¾ 980¾ 998 +4
Zniszczyć 1006½ 1012½ 994¼ 1009¾ +2
Móc 1020½ 1026¼ 1008½ 1024 +2
lipiec 1031¾ 1037¾ 1019½ 1035¼ +1¾
sierpień 1033 1037¾ 1020½ 1035¾ +1¾
wrzesień 1028¼ 1030 1013¾ 1028¼ +1¾
listopad 1027¼ 1032¾ 1017 1031 +1¾
styczeń 1041 1044½ 1029½ 1042¾ +2
Zniszczyć 1037¾ 1047 1035¾ 1047 +2
Móc 1042 1053¾ 1042 1053¾ +2¼
lipiec 1054 1061¾ 1050¼ 1061¾ +2½
sierpień 1058 +4¼
wrzesień 1045¼
listopad 1045 1047 1038 1047 +1¼
lipiec 1066¾ +2
listopad 1040½ +1
Szac. sprzedaż 471 045. W środę sprzedaż 522 846
środa jest otwarta między 964,118, do 15 890
OLEJ SOJOWY
60 000 funtów; centów za funt
grudzień 41,68 42,68 41,51 42,59 +.91
styczeń 41,55 42,45 41,39 42,35 +.73
Zniszczyć 41,82 42,54 41,55 42,45 +.66
Móc 41,95 42,71 41,80 42,65 +.61
lipiec 42.24 42,85 41,98 42,81 +.57
sierpień 42.12 42,66 41,85 42,61 +.49
wrzesień 41,88 42,37 41,59 42,33 +.43
paź 41,47 42,00 41.24 41,96 +.38
grudzień 41,46 41,92 41.19 41,86 +.35
styczeń 41,33 41,85 41,33 41,85 +.34
Zniszczyć 41,85 +.34
Móc 41,92 +.33
lipiec 41,98 +.32
sierpień 41,85 +.32
wrzesień 41,81 +.30
paź 41,68 +.30
grudzień 41,55 +.30
lipiec 41,44 +.30
paź 41,43 +.30
grudzień 41.17 +.30
Szac. sprzedaż 156 091. W środę sprzedaż 149 596
Środa jest otwarta w 508,961, do 1744
POSIŁEK SOJOWY
100 ton; dolarów za tonę
grudzień 313,70 318,80 311,80 318.10 +4,40
styczeń 312,40 315,70 309,40 314,90 +2,60
Zniszczyć 313.10 315,90 310,00 315.10 +1,90
Móc 315,70 317,90 312.20 317,20 +1,50
lipiec 319,20 321.10 315,60 320,40 +1,20
sierpień 319,90 321,40 316,20 320,70 +.90
wrzesień 319,70 321,00 316,00 320,20 +.50
paź 318,50 320,00 315,30 319,30 +.30
grudzień 321.10 322,30 317,70 321,70 —.10
styczeń 318,90 322,40 318,50 322,40 —.30
Zniszczyć 318,50 322,00 318,50 322,00 —.60
Móc 319,90 322,80 319,90 322,80 —.60
lipiec 324,70 —.50
sierpień 324,30 —.50
wrzesień 322.10 —.50
paź 319,20 —.50
grudzień 320,90 —.50
lipiec 330,30 —.50
paź 330,30 —.50
grudzień 333,80 —.50
Szac. sprzedaż 209 376. W środę sprzedaż 156 066
Środa jest otwarta w 573,193, do 9413

Źródło

Source link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj