Wszystkie czasy EST
KONFERENCJA WSCHODNIA
Dywizja Północ
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koło | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 23 | 53 | 37 |
Norfolk | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 23 | 59 | 57 |
Trois-Rivieres | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 44 | 34 |
Worcester | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 17 | 46 | 57 |
Czytanie | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 17 | 53 | 60 |
Adirondack | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 37 | 45 |
Maine | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 13 | 37 | 54 |
Dywizja Południowa
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floryda | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 27 | 58 | 30 |
Karolina Południowa | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 25 | 67 | 35 |
Greenville | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 19 | 41 | 49 |
Jacksonville | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 18 | 43 | 41 |
Orlando | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 18 | 49 | 55 |
Sawanna | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 56 | 55 |
Atlanta | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 16 | 34 | 47 |
KONFERENCJA ZACHODNIA
Oddział Centralny
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 24 | 59 | 49 |
Fort Wayne’a | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 21 | 55 | 50 |
Bloomingtona | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 17 | 38 | 34 |
Iowa | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 15 | 41 | 44 |
Indie | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | 21 | 24 |
Kalamazoo | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 13 | 40 | 46 |
Cincinnati | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 28 | 49 |
Dywizja Górska
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulsa | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 23 | 61 | 44 |
Miasto Kansas | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 22 | 58 | 47 |
Tahoe | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 50 | 41 |
Idaho | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 58 | 52 |
Wichita | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 17 | 53 | 52 |
Allena | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 13 | 36 | 57 |
Szybkie Miasto | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 13 | 38 | 53 |
Utah | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 11 | 42 | 57 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansują cztery najlepsze drużyny z każdej ligi.
Czwartkowe igrzyska
Floryda 5, Fort Wayne 4
Piątkowe igrzyska
Wheeling 5, Cincinnati 1
Jacksonville 2, Orlando 1
Czytanie 3, Adirondack 1
Norfolk 3, Maine 2
Karolina Południowa 5, Greenville 2
Toledo 3, Kalamazoo 2
Atlanty 6, Savannah 3
Fort Wayne 2, Floryda 1
Kansas City 3, Tulsa 0
Worcester 3, Wichita 2
Allena w Rapid City, 21:05
Indy w Utah, 21:10
Tahoe w Idaho, 21:10
Sobotnie igrzyska
Bloomington w Iowa, godzina 19:00
Greenville w Jacksonville, godzina 19:00
Czytanie w Adirondack, godzina 19:00
Savannah w Atlancie, godzina 19:00
Toledo w Kalamazoo, godzina 19:00
Maine w Norfolk, 19:05
Tulsa w Kansas City, 19:05
Worcester w Wichita, 19:05
Cincinnati w Wheeling, 19:10
Floryda w Fort Wayne, 19:35
Allena w Rapid City, 21:05
Indy w Utah, 21:10
Tahoe w Idaho, 21:10
Niedzielne igrzyska
Karolina Południowa w Orlando, 15:00
Kansas City w Wichita, 15:05
Bloomington w Iowa, 16:00
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów