Wszystkie czasy EST
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 22 | 48 | 31 |
Fayetteville | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 | 46 | 37 |
Knoxville | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 | 43 | 50 |
Peoria | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 47 | 25 |
Birmingham | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 48 | 40 |
Roanoke | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 15 | 45 | 43 |
Evansville | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 39 | 47 |
Miasto Quad | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 37 | 51 |
Macon | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 11 | 39 | 46 |
Pensacola | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 61 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansuje osiem najlepszych drużyn ligi.
Piątkowe igrzyska
Pensacola 5, Macon 3
Knoxville 4, Evansville 0
Roanoke 3, Fayetteville 2
Huntsville 4, Birmingham 2
Peoria 4, Quad City 0
Sobotnie igrzyska
Knoxville 4, Evansville 3
Pensacola 4, Birmingham 3
Peoria w Quad City, 20:10
Niedzielne igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Wtorkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów