Wszystkie czasy EST
KONFERENCJA WSCHODNIA
Dywizja Północ
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 19 | 52 | 52 |
Koło | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 17 | 38 | 31 |
Trois-Rivieres | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 38 | 31 |
Czytanie | 19 | 6 | 10 | 3 | 0 | 15 | 50 | 59 |
Adirondack | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 30 | 38 |
Maine | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 32 | 47 |
Worcester | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 12 | 40 | 52 |
Dywizja Południowa
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floryda | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | 52 | 24 |
Karolina Południowa | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | 57 | 27 |
Jacksonville | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 40 | 31 |
Sawanna | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 51 | 44 |
Greenville | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 31 | 42 |
Atlanta | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 13 | 26 | 41 |
Orlando | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 11 | 36 | 47 |
KONFERENCJA ZACHODNIA
Oddział Centralny
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | 51 | 36 |
Fort Wayne’a | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 45 | 38 |
Iowa | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | 37 | 34 |
Kalamazoo | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 38 | 38 |
Bloomingtona | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 28 | 30 |
Indie | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 17 | 22 |
Cincinnati | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 44 |
Dywizja Górska
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulsa | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 | 53 | 39 |
Miasto Kansas | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 51 | 43 |
Wichita | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 51 | 48 |
Tahoe | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | 42 | 36 |
Idaho | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 51 | 44 |
Allena | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 35 | 55 |
Utah | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 40 | 48 |
Szybkie Miasto | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 35 | 48 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansują cztery najlepsze drużyny z każdej ligi.
Piątkowe igrzyska
Norfolk 4, Reading 3
Greenville 3, Karolina Południowa 2
Toledo 5, Orlando 2
Atlanta 3, Jacksonville 2
Floryda 3, Kalamazoo 2
Indy 2, Bloomington 0
Wichita 4, Utah 2
Tulsa 5, Allen 4
Idaho 6, Rapid City 5
Tahoe 6, Kansas City 5
Sobotnie igrzyska
Karolina Południowa 5, Adirondack 2
Trois-Rivieres 5, Worcester 2
Floryda 5, Kalamazoo 0
Greenville 5, Savannah 4
Jacksonville 4, Atlanta 3
Maine 3, Czytanie 2
Orlando w Toledo, 19:15
Przejażdżka w Fort Wayne, 19:35
Iowa w Bloomington, 20:00
Utah w Wichita, str
Idaho w Rapid City, 21:05
Kansas City w Tahoe, 22:00
Niedzielne igrzyska
Adirondack w Południowej Karolinie, 15:05
Jacksonville w Greenville, 15:05
Trois-Rivieres w Worcester, 15:05
Bloomington w Iowa, 16:00
Utah w Tulsie, 16:05
Orlando w Toledo, 17:15
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Wtorkowe igrzyska
Savannah w Orlando, godzina 19:00