Wszystkie czasy EST
KONFERENCJA WSCHODNIA
Dywizja Północ
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koło | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 27 | 64 | 40 |
Norfolk | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 27 | 69 | 59 |
Trois-Rivieres | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 23 | 48 | 37 |
Adirondack | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 48 | 57 |
Worcester | 21 | 9 | 11 | 0 | 1 | 19 | 54 | 71 |
Czytanie | 21 | 7 | 11 | 3 | 0 | 17 | 55 | 63 |
Maine | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 14 | 39 | 60 |
Dywizja Południowa
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floryda | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 31 | 64 | 33 |
Karolina Południowa | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 29 | 77 | 39 |
Jacksonville | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 22 | 52 | 46 |
Greenville | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 20 | 45 | 57 |
Orlando | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 20 | 55 | 66 |
Sawanna | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 18 | 62 | 58 |
Atlanta | 18 | 6 | 8 | 3 | 1 | 16 | 37 | 53 |
KONFERENCJA ZACHODNIA
Oddział Centralny
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 29 | 74 | 54 |
Fort Wayne’a | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 23 | 58 | 54 |
Iowa | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 23 | 56 | 50 |
Indie | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 32 | 32 |
Bloomingtona | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 17 | 40 | 50 |
Kalamazoo | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 13 | 43 | 55 |
Cincinnati | 16 | 2 | 11 | 3 | 0 | 7 | 30 | 58 |
Dywizja Górska
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miasto Kansas | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 26 | 67 | 54 |
Tulsa | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 25 | 65 | 46 |
Idaho | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 23 | 72 | 60 |
Tahoe | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 22 | 62 | 58 |
Wichita | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 21 | 64 | 60 |
Allena | 19 | 7 | 8 | 4 | 0 | 18 | 50 | 73 |
Szybkie Miasto | 19 | 5 | 10 | 2 | 2 | 14 | 45 | 64 |
Utah | 17 | 5 | 10 | 2 | 0 | 12 | 48 | 68 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansują cztery najlepsze drużyny z każdej ligi.
Czwartkowe igrzyska
Floryda 3, Jacksonville 2
Wichita 4, Allen 2
Piątkowe igrzyska
Iowa 4, Indie 3
Norfolk 6, Adirondack 1
Trois-Rivieres 2, Idaho 0
Orlando 4, Greenville 3
Karolina Południowa 5, Rapid City 3
Worcester 2, Maine 1
Wheeling 4, Kalamazoo 2
Toledo 8, Bloomington 1
Atlanta w Savannah, 19:30
Cincinnati w Fort Wayne, 19:35
Kansas City w Utah, 21:10
Sobotnie igrzyska
Idaho w Trois-Rivieres, 15:00
Przejażdżka po Cincinnati o 16:00
Maine w Worcester, 18:05
Rapid City w Południowej Karolinie, 18:05
Adirondack w Reading, 19:00
Jacksonville na Florydzie, godzina 19:00
Atlanta w Greenville, 19:05
Bloomington w Toledo, 19:15
Kalamazoo w Fort Wayne, 19:35
Tahoe w Tulsie, 20:05
Kansas City w Utah, 21:10
Niedzielne igrzyska
Greenville w Atlancie, godzina 15:00
Orlando w Savannah, 15:00
Trois-Rivieres w Maine, 15:00
Norfolk w Worcester, 15:05
Rapid City w Południowej Karolinie, 15:05
Tahoe w Tulsie, 16:05
Czytanie w Wheeling, 16:10
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów