Wszystkie czasy EST
KONFERENCJA WSCHODNIA
Dywizja Północ
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koło | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 33 | 77 | 43 |
Norfolk | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 31 | 79 | 63 |
Trois-Rivieres | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 29 | 63 | 45 |
Adirondack | 20 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 53 | 64 |
Worcester | 25 | 9 | 14 | 1 | 1 | 20 | 65 | 89 |
Czytanie | 25 | 8 | 13 | 4 | 0 | 20 | 65 | 78 |
Maine | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 18 | 50 | 69 |
Dywizja Południowa
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floryda | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 35 | 74 | 38 |
Karolina Południowa | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 33 | 91 | 45 |
Jacksonville | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 24 | 56 | 51 |
Orlando | 25 | 11 | 12 | 2 | 0 | 24 | 63 | 75 |
Greenville | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 49 | 63 |
Sawanna | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 73 | 66 |
Atlanta | 22 | 8 | 10 | 3 | 1 | 20 | 45 | 66 |
KONFERENCJA ZACHODNIA
Oddział Centralny
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | 31 | 78 | 59 |
Iowa | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 25 | 58 | 50 |
Fort Wayne’a | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 23 | 61 | 62 |
Indie | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 19 | 38 | 32 |
Bloomingtona | 19 | 8 | 9 | 0 | 2 | 18 | 43 | 54 |
Kalamazoo | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 15 | 46 | 57 |
Cincinnati | 19 | 3 | 13 | 3 | 0 | 9 | 36 | 68 |
Dywizja Górska
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miasto Kansas | 23 | 15 | 6 | 1 | 1 | 32 | 86 | 59 |
Tahoe | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 | 28 | 82 | 65 |
Tulsa | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 25 | 74 | 64 |
Idaho | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 25 | 81 | 70 |
Wichita | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 67 | 62 |
Allena | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 | 18 | 50 | 79 |
Szybkie Miasto | 22 | 5 | 12 | 2 | 3 | 15 | 49 | 78 |
Utah | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 12 | 54 | 92 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansują cztery najlepsze drużyny z każdej ligi.
Czwartkowe igrzyska
Wichita 3, Szybkie Miasto 2
Tahoe 8, Utah 2
Piątkowe igrzyska
Floryda 4, Orlando 1
Indy 6, Allen 0
Maine 5, Adirondack 2
Jazda na kółkach 4, Czytanie 1
Norfolk 6, Cincinnati 1
Trois-Rivieres 5, Worcester 3
Jacksonville w Atlancie, 19:30
Fort Wayne w Bloomington, 20:00
Toledo w Iowa, 20:00
Savannah w Kansas City, 20:05
Wichita w Rapid City, 21:05
Tulsa w Idaho, 21:10
Sobotnie igrzyska
Trois-Rivieres w Worcester, 18:05
Wichita w Rapid City, 18:05
Floryda w Jacksonville, godzina 19:00
Kalamazoo w Indy, 19:00
Maine w Adirondack, 19:00
Przejażdżka w Reading, godzina 19:00
Atlanta w Greenville, 19:05
Cincinnati w Norfolk, 19:05
Savannah w Kansas City, 19:05
Allena w Fort Wayne, 19:35
Toledo w Bloomington, 20:00
Tulsa w Idaho, 21:10
Utah w Tahoe, 22:00
Niedzielne igrzyska
Indy w Kalamazoo, 15:00
Cincinnati w Norfolk, 15:05
Orlando w Greenville, 15:05
Allena w Fort Wayne, o 17:00
Utah w Tahoe, 18:00
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów