Wszystkie czasy EST
KONFERENCJA WSCHODNIA
Dywizja Północ
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koło | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 35 | 81 | 44 |
Norfolk | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 33 | 84 | 65 |
Trois-Rivieres | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 31 | 66 | 47 |
Adirondack | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 | 54 | 67 |
Worcester | 26 | 9 | 14 | 1 | 2 | 21 | 67 | 92 |
Maine | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 20 | 53 | 70 |
Czytanie | 26 | 8 | 14 | 4 | 0 | 20 | 66 | 82 |
Dywizja Południowa
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floryda | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 36 | 76 | 41 |
Karolina Południowa | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 33 | 91 | 45 |
Jacksonville | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 26 | 59 | 56 |
Atlanta | 24 | 10 | 10 | 3 | 1 | 24 | 53 | 69 |
Orlando | 25 | 11 | 12 | 2 | 0 | 24 | 63 | 75 |
Sawanna | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 78 | 72 |
Greenville | 21 | 10 | 9 | 1 | 1 | 22 | 52 | 68 |
KONFERENCJA ZACHODNIA
Oddział Centralny
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 | 33 | 84 | 62 |
Fort Wayne’a | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 27 | 71 | 65 |
Iowa | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 25 | 61 | 56 |
Indie | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 41 | 36 |
Bloomingtona | 20 | 8 | 10 | 0 | 2 | 18 | 44 | 56 |
Kalamazoo | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 17 | 50 | 60 |
Cincinnati | 20 | 3 | 14 | 3 | 0 | 9 | 38 | 73 |
Dywizja Górska
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miasto Kansas | 25 | 16 | 6 | 2 | 1 | 35 | 92 | 64 |
Tahoe | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 | 28 | 82 | 65 |
Tulsa | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 27 | 79 | 68 |
Idaho | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 26 | 85 | 75 |
Wichita | 24 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 78 | 67 |
Allena | 21 | 7 | 10 | 4 | 0 | 18 | 52 | 87 |
Szybkie Miasto | 24 | 6 | 13 | 2 | 3 | 17 | 54 | 89 |
Utah | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 12 | 54 | 92 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansują cztery najlepsze drużyny z każdej ligi.
Piątkowe igrzyska
Floryda 4, Orlando 1
Indy 6, Allen 0
Maine 5, Adirondack 2
Jazda na kółkach 4, Czytanie 1
Norfolk 6, Cincinnati 1
Trois-Rivieres 5, Worcester 3
Atlanta 3, Jacksonville 0
Fort Wayne 2, Bloomington 1
Toledo 6, Iowa 3
Kansas City 4, Savannah 2
Wichita 9, Rapid City 2
Tulsa 5, Idaho 4
Sobotnie igrzyska
Szybkie Miasto 3, Wichita 2
Trois-Rivieres 3, Worcester 2
Jacksonville 3, Floryda 2
Kalamazoo 4, Indy 3
Maine 3, Adirondack 1
Jazda na kółkach 4, Czytanie 1
Atlanty 5, Greenville 3
Norfolk 5, Cincinnati 2
Savannah 3, Kansas City 2
Fort Wayne 8, Allen 2
Toledo w Bloomington, 20:00
Tulsa w Idaho, 21:10
Utah w Tahoe, 22:00
Niedzielne igrzyska
Indy w Kalamazoo, 15:00
Cincinnati w Norfolk, 15:05
Orlando w Greenville, 15:05
Allena w Fort Wayne, o 17:00
Utah w Tahoe, 18:00
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Wtorkowe igrzyska
Iowa w Cincinnati, 19:35