Wszystkie czasy EST
KONFERENCJA WSCHODNIA
Dywizja Północ
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 40 | 36 |
Koło | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 31 | 28 |
Czytanie | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 33 | 39 |
Worcester | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 29 | 27 |
Adirondack | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 12 |
Trois-Rivieres | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22 | 22 |
Maine | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 21 | 28 |
Dywizja Południowa
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floryda | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 25 | 15 |
Karolina Południowa | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 31 | 19 |
Sawanna | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 37 | 30 |
Greenville | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 26 |
Orlando | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 27 | 32 |
Atlanta | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 12 | 26 |
Jacksonville | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 17 |
KONFERENCJA ZACHODNIA
Oddział Centralny
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 35 | 31 |
Fort Wayne’a | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 33 | 30 |
Kalamazoo | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 27 | 20 |
Iowa | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 28 | 27 |
Indie | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 |
Bloomingtona | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 19 | 22 |
Cincinnati | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 32 |
Dywizja Górska
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miasto Kansas | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 43 | 33 |
Tulsa | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 39 | 27 |
Wichita | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 38 | 35 |
Idaho | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 42 | 34 |
Tahoe | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 28 | 22 |
Utah | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29 | 32 |
Allena | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 20 | 42 |
Szybkie Miasto | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 25 | 39 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansują cztery najlepsze drużyny z każdej ligi.
Wtorkowe igrzyska
Kalamazoo 3, Cincinnati 2
Wheeling 3, Fort Wayne 1
Iowa 5, Kansas City 3
Środowe igrzyska
Karolina Południowa 4, Worcester 1
Greenville 4, Savannah 3
Indy 4, Toledo 1
Allena 3, Utah 1
Kansas City 4, Wichita 3
Maine 3, Czytanie 2
Szybkie Miasto 5, Idaho 2
Tahoe 4, Tulsa 0
Czwartkowe igrzyska
Floryda w Atlancie, 10:30
Orlando w Jacksonville, 10:30
Piątkowe igrzyska
Atlanta w Jacksonville, godzina 19:00
Fort Wayne w Kalamazoo, godzina 19:00
Maine w Trois-Rivieres, godzina 19:00
Czytanie w Adirondack, godzina 19:00
Karolina Południowa w Worcester, 19:05
Toledo w Norfolk, 19:05
Indy w Wheeling, 19:10
Bloomington w Cincinnati, 19:35
Wichita w Iowa, 20:00
Utah w Allen, 20:10
Rapid City w Idaho, 21:10
Tulsa w Tahoe, 22:30
Sobotnie igrzyska
Floryda w Greenville, 16:05
Karolina Południowa w Maine, 18:00
Atlanta w Orlando, str
Fort Wayne w Kalamazoo, godzina 19:00
Czytanie w Adirondack, godzina 19:00
Savannah w Jacksonville, godzina 19:00
Wichita w Iowa, godzina 19:00
Worcester w Trois-Rivieres, godzina 19:00
Toledo w Norfolk, 19:05
Indy w Wheeling, 19:10
Cincinnati w Bloomington, 20:00
Utah w Allen, 20:10
Rapid City w Idaho, 21:10
Tulsa w Tahoe, 22:00