Wszystkie czasy EST
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 28 | 60 | 38 |
Fayetteville | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 25 | 58 | 46 |
Peoria | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 22 | 57 | 31 |
Birmingham | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 54 | 43 |
Knoxville | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 19 | 44 | 55 |
Roanoke | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 50 | 44 |
Evansville | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 15 | 46 | 59 |
Miasto Quad | 18 | 6 | 10 | 1 | 1 | 14 | 52 | 69 |
Macon | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 13 | 43 | 50 |
Pensacola | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 | 9 | 42 | 71 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansuje osiem najlepszych drużyn ligi.
Czwartkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Piątkowe igrzyska
Peoria 3, Macon 2
Quad City 5, Pensacola 1
Fayetteville w Huntsville, godzina 20:00
Sobotnie igrzyska
Peoria w Macon, godzina 18:00
Knoxville w Roanoke, 19:05
Fayetteville w Huntsville, godzina 20:00
Birmingham w Evansville, 20:05
Pensacola w Quad City, 20:10
Niedzielne igrzyska
Peoria w Macon, godzina 15:00
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów