Wszystkie czasy EST
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayetteville | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 19 |
Huntsville | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 26 | 15 |
Birmingham | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 23 | 18 |
Knoxville | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 26 |
Evansville | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 27 |
Peoria | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 29 | 21 |
Miasto Quad | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 22 |
Roanoke | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23 | 25 |
Macon | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 | 24 |
Pensacola | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 22 | 35 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansuje osiem najlepszych drużyn ligi.
Sobotnie igrzyska
Evansville 4, Macon 3
Knoxville 5, Pensacola 3
Fayetteville 2, Quad City 1
Niedzielne igrzyska
Knoxville 2, Huntsville 1
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Wtorkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Środowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów