Wszystkie czasy EST
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 22 | 48 | 31 |
Fayetteville | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 | 46 | 37 |
Peoria | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 47 | 25 |
Knoxville | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 17 | 39 | 47 |
Birmingham | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 45 | 36 |
Roanoke | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 15 | 45 | 43 |
Evansville | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 14 | 36 | 43 |
Miasto Quad | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 37 | 51 |
Macon | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 11 | 39 | 46 |
Pensacola | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 35 | 58 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansuje osiem najlepszych drużyn ligi.
Czwartkowe igrzyska
Birmingham 5, Huntsville 4
Piątkowe igrzyska
Pensacola 5, Macon 3
Knoxville 4, Evansville 0
Roanoke 3, Fayetteville 2
Huntsville 4, Birmingham 2
Peoria 4, Quad City 0
Sobotnie igrzyska
Evansville w Knoxville, 19:05
Birmingham w Pensacola, 20:05
Peoria w Quad City, 20:10
Niedzielne igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów