Wszystkie czasy EST
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 28 | 60 | 38 |
Fayetteville | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 25 | 58 | 46 |
Birmingham | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 54 | 43 |
Peoria | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 54 | 29 |
Knoxville | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 19 | 44 | 55 |
Roanoke | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 50 | 44 |
Evansville | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 15 | 46 | 59 |
Macon | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 13 | 41 | 47 |
Miasto Quad | 17 | 5 | 10 | 1 | 1 | 12 | 47 | 68 |
Pensacola | 17 | 4 | 12 | 1 | 0 | 9 | 41 | 66 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansuje osiem najlepszych drużyn ligi.
Sobotnie igrzyska
Fayetteville 4, Quad City 3
Huntsville 4, Evansville 3
Niedzielne igrzyska
Fayetteville 4, Quad City 3
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Wtorkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Środowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów