Wszystkie czasy EDT
Lekarz rodzinny | W | L | OL | SOL | Pkt | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 |
Fayetteville | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 |
Birmingham | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 9 |
Miasto Quad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Knoxville | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
Peoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 |
Macon | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 |
Evansville | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
Roanoke | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 |
Pensacola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
UWAGA: Za zwycięstwo przyznawane są dwa punkty, za dogrywkę lub przegraną w rzutach karnych jeden punkt. Do play-offów awansuje osiem najlepszych drużyn ligi.
Piątkowe igrzyska
Macon 4, Fayetteville 2
Quad City 5, Knoxville 0
Huntsville 5, Pensacola 1
Birmingham 4, Evansville 1
Peoria 4, Roanoke 1
Sobotnie igrzyska
Fayetteville 4, Macon 2
Quad City w Knoxville, 19:05
Birmingham w Pensacola, 20:05
Huntsville w Evansville, 20:05
Roanoke w Peorii, 20:15
Niedzielne igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Poniedziałkowe igrzyska
Brak zaplanowanych meczów
Wtorkowe igrzyska
Peoria w Evansville, godzina 11:00