CHICAGO (AP) — handel kontraktami terminowymi na Chicago Board of Trade pon.:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSZENICA | |||||
minimum 5000 bu; centów za buszel | |||||
grudzień | 572¾ | 572¾ | 551¾ | 562¾ | —9¾ |
Zniszczyć | 589 | 589 | 567¾ | 578¼ | —9¼ |
Móc | 597¼ | 597½ | 578¼ | 588¼ | —9½ |
lipiec | 604¾ | 604¾ | 585¾ | 595¾ | —9¼ |
wrzesień | 616½ | 616½ | 598½ | 608 | —9 |
grudzień | 631½ | 631¾ | 614½ | 624 | —8½ |
Zniszczyć | 637¼ | 637¼ | 626¾ | 633¾ | —9½ |
Móc | 635¼ | 635¼ | 634¾ | 634¾ | —10¾ |
lipiec | 620¾ | 620¾ | 620¾ | 620¾ | —12¼ |
Szac. sprzedaż 237 920. | Sprzedaż w piątek 213.507 | ||||
Piątek jest otwarty między 439,481 | |||||
KUKURYDZA | |||||
minimum 5000 bu; centów za buszel | |||||
grudzień | 430 | 432 | 426½ | 429¼ | —1¾ |
Zniszczyć | 444 | 445 | 439 | 442¼ | —2 |
Móc | 451 | 451¾ | 445¾ | 449¼ | —2¼ |
lipiec | 453¼ | 454¾ | 449¼ | 452¼ | —2¾ |
wrzesień | 444¼ | 444½ | 438 | 441 | —4¾ |
grudzień | 448 | 448¼ | 441½ | 444¾ | —4¼ |
Zniszczyć | 457 | 457¼ | 452½ | 455¾ | —3¾ |
Móc | 462¾ | 463¼ | 459½ | 461¾ | —3¾ |
lipiec | 469 | 469 | 462¾ | 462¾ | —6¼ |
grudzień | 455 | 455 | 450 | 450¼ | —4¾ |
lipiec | 473¼ | 473¼ | 473¼ | 473¼ | +2¼ |
Szac. sprzedaż 750 936. | Piątkowa sprzedaż 686.461 | ||||
Piątek jest otwarty w 1 679 020, | do 7274 | ||||
owies | |||||
minimum 5000 bu; centów za buszel | |||||
grudzień | 361½ | 361½ | 341½ | 343 | —18½ |
Zniszczyć | 367½ | 367½ | 351 | 354 | —14¾ |
Móc | 361¾ | 361¾ | 356½ | 356½ | —12½ |
Szac. sprzedaż 1527. | Sprzedaż w piątek 1527 | ||||
Piątek jest otwarty od 4449 | |||||
SOJA | |||||
minimum 5000 bu; centów za buszel | |||||
listopad | 1020¾ | 1025¾ | 1011 | 1011¼ | —5½ |
styczeń | 1030 | 1042¼ | 1019½ | 1021¼ | —9 |
Zniszczyć | 1043½ | 1054¾ | 1032¼ | 1034 | —9½ |
Móc | 1056¾ | 1067¼ | 1045¾ | 1047¼ | —9½ |
lipiec | 1068 | 1078 | 1057 | 1058½ | —9¾ |
sierpień | 1067¼ | 1075¼ | 1055½ | 1057¼ | —10 |
wrzesień | 1054 | 1059 | 1041¼ | 1044¼ | —9¾ |
listopad | 1051½ | 1055½ | 1038½ | 1042¾ | —9¾ |
styczeń | 1062 | 1064 | 1049 | 1051¾ | —10 |
Zniszczyć | 1062 | 1062 | 1048¼ | 1052¼ | —9½ |
Móc | 1067¾ | 1067¾ | 1055¼ | 1055¼ | —12½ |
lipiec | 1074½ | 1075 | 1062 | 1062 | —13¾ |
listopad | 1057½ | 1057½ | 1049¾ | 1049¾ | —11 |
lipiec | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | +½ |
Szac. sprzedaż 498.465. | Sprzedaż w piątek 477 282 | ||||
Piątek jest otwarty między 854,294 |