Strona główna Technologia Wstępne zamknięcie

Wstępne zamknięcie

1

CHICAGO (AP) — Obrót kontraktami terminowymi na Chicago Board of Trade Piątek:

OpenHighLowLastChg.
PSZENICA
minimum 5000 bu; centów za buszel
Zniszczyć 558¾ 561 551½ 552¼ —6¼
Móc 568¼ 570¾ 561¼ 562 —6¼
lipiec 575 577 567¾ 568¼ —6¾
wrzesień 586¾ 588½ 579¾ 580½ —7
grudzień 602¾ 604¾ 595½ 596 —7¼
Zniszczyć 613½ 615¾ 608 609¼ —6½
Szac. sprzedaż 80 178. Sprzedaż w czwartek 68.222
Czw. jest otwarte między 427,360, do 4439
KUKURYDZA
minimum 5000 bu; centów za buszel
grudzień 434¼ 434¼ 426¼ 432
Zniszczyć 443½ 444¼ 440¼ 440½ —3
Móc 451 451¾ 447½ 447¾ —3¼
lipiec 455 455¾ 451½ 451¾ —3¼
wrzesień 436¾ 437¼ 433 433 —4
grudzień 441½ 442½ 437½ 437¾ —4
Zniszczyć 452½ 453 448½ 448½ —4
Móc 458¾ 458¾ 455 455 —3¾
lipiec 461¾ 461¾ 458 458 —4¼
wrzesień 449¾ 449¾ 449½ 449½ ½
grudzień 450½ 450¾ 448 448 —2½
Szac. sprzedaż 420 602. Sprzedaż w czwartek 389.311
Czw. jest otwarte w numerze 1 618 873, do 3517
owies
minimum 5000 bu; centów za buszel
Zniszczyć 362¾ 367 359½ 362¾
Móc 367½ 369¼ 364¾ 369¼ +2
Szac. sprzedaż 286. Sprzedaż w czwartek 286
Czw. jest otwarte między 3644, w górę 17
SOJA
minimum 5000 bu; centów za buszel
styczeń 994¼ 995 986 987¼ —8½
Zniszczyć 1002 1002½ 993 993¾ —9½
Móc 1012¾ 1012¾ 1003½ 1004¼ —9¼
lipiec 1023¼ 1023½ 1014 1015¼ —8½
sierpień 1021½ 1021½ 1011¾ 1012¾ —8¾
wrzesień 1009¾ 1009¾ 1000¾ 1001¾ —8¾
listopad 1013¼ 1013¼ 1004¼ 1005¾ —8¼
styczeń 1022¼ 1022½ 1013½ 1015½ —7½
Zniszczyć 1023¾ 1023¾ 1015 1017 —7
Móc 1021½ 1021½ 1021½ 1021½ —8¼
lipiec 1032 1032 1028¾ 1031 —6
listopad 1014½ 1014½ 1013 1013 —7½
Szac. sprzedaż 389.840. Sprzedaż w czwartek 354.474
Czwartek jest otwarty pod numerem 909,118

Źródło

Source link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj