Strona główna Technologia Wyniki par Mistrzostw DP World Tour

Wyniki par Mistrzostw DP World Tour

1

Niedziela

Na kursie ziemskim

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Portmonetka: 10 milionów dolarów

Metraż: 7706; Par: 72

Runda finałowa

Rory McIlroy, Irlandia Północna (2000), 2 842 443 dolarów 67-69-68-69-273 -15
Rasmus Hojgaard, Dania (1335), 1 203 301 dolarów 71-67-66-71-275 -13
Shane Lowry, Irlandia (620), 525 220 dolarów 71-67-71-68-277 -11
Antoine Rozner, Francja (620), 525 220 dolarów 70-65-69-73-277 -11
Adam Scott, Australia (620), 525 220 dolarów 69-71-69-68-277 -11
Tyrrell Hatton, Anglia (420), 299 404 dolarów 67-69-71-71-278 -10
Robert Macintyre, Szkocja (291), 198 616 dolarów 72-68-69-70-279 -9
Keita Nakajima, Japonia (291), 198 616 dolarów 69-69-70-71-279 -9
Joaquin Niemann, Chile (291), 198 616 dolarów 70-67-69-73-279 -9
Jesper Svensson, Szwecja (291), 198 616 dolarów 71-67-68-73-279 -9
Tom McKibbin, Irlandia Północna (213), 135 490 dolarów 71-70-67-72-280 -8
Matt Wallace, Anglia (213), 135 490 dolarów 69-70-70-71-280 -8
Adrian Otaegui, Hiszpania (193), 121 278 dolarów 71-69-70-71-281 -7
Sam Bairstow, Anglia (180), 110 855 dolarów 70-73-69-70-282 -6
Laurie Canter, Anglia (180), 110 855 dolarów 74-68-68-72-282 -6
Tommy Fleetwood, Anglia (162), 99 722 dolarów 71-68-75-69-283 -5
Johannes Veerman, Stany Zjednoczone (162), 99 722 dolarów 71-72-71-69-283 -5
Paul Waring, Anglia (162), 99 722 dolarów 68-71-71-73-283 -5
Jorge Campillo, Hiszpania (140), 85 179 dolarów 71-69-74-70-284 -4
Ewen Ferguson, Szkocja (140), 85 179 dolarów 72-74-68-70-284 -4
Romain Langasque, Francja (140), 85 179 dolarów 71-71-73-69-284 -4
Guido Migliozzi, Włochy (140), 85 179 dolarów 72-70-71-71-284 -4
Jordan L. Smith, Anglia (140), 85 179 dolarów 71-73-70-70-284 -4
Alex Fitzpatrick, Anglia (124), 74 733 dolarów 69-72-74-70-285 -3
Min Woo Lee, Australia (124), 74 733 dolarów 70-72-73-70-285 -3
Thorbjorn Olesen, Dania (124), 74 733 dolarów 70-75-70-70-285 -3
Andy Sullivan, Anglia (124), 74 733 dolarów 73-74-71-67-285 -3
Rikuya Hoshino, Japonia (113), 68 337 dolarów 69-73-72-72-286 -2
Darius Van Driel, Holandia (113), 68 337 dolarów 70-71-73-72-286 -2
Ugo Coussaud, Francja (102), 61 942 dolarów 72-69-70-76-287 -1
Thriston Lawrence, Republika Południowej Afryki (102), 61 942 dolarów 73-71-68-75-287 -1
Matteo Manassero, Włochy (102), 61 942 dolarów 70-77-69-71-287 -1
Adrian Meronk, Polska (102), 61 942 dolarów 70-73-73-71-287 -1
Nacho Elvira, Hiszpania (90), 51 638 dolarów 70-72-73-73-288 mi
Julien Guerrier, Francja (90), 51 638 dolarów 76-71-70-71-288 mi
Matthew Jordan, Anglia (90), 51 638 dolarów 75-70-73-70-288 mi
Frederic Lacroix, Francja (90), 51 638 dolarów 72-72-71-73-288 mi
Yannik Paul, Niemcy (90), 51 638 dolarów 73-70-72-73-288 mi
Justin Rose, Anglia (90), 51 638 dolarów 74-69-74-71-288 mi
Joe Dean, Anglia (80), 45 242 dolarów 77-68-72-72-289 +1
Niklas Norgaard Moller, Dania (80), 45 242 dolarów 69-74-69-77-289 +1
Sebastian Soderberg, Szwecja (76), 43 110 dolarów 77-72-70-71-290 +2
Daniel Brown, Anglia (74), 41 689 dolarów 75-68-73-75-291 +3
David Ravetto, Francja (72), 40 268 dolarów 78-72-75-67-292 +4
Francesco Laporta, Włochy (69), 38 847 dolarów 72-75-70-78-295 +7
Dan Bradbury, Anglia (67), 37 426 dolarów 74-75-76-71-296 +8
Billy Horschel, Stany Zjednoczone (64), 36 004 dolarów 69-72-77-79-297 +9
Angel Hidalgo, Hiszpania (62), 34 583 dolarów 74-75-75-74-298 +10
Aaron Cockerill, Kanada (58), 32 451 dolarów 77-74-71-77-299 +11
Connor Syme, Szkocja (58), 32 451 dolarów 71-76-75-77-299 +11

Źródło

Source link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj