Strona główna Technologia Wyniki par mistrzostw Maybank

Wyniki par mistrzostw Maybank

5

Niedziela

Na torze TPC Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malezja

Portmonetka: 3 miliony dolarów

Metraż: 6536; Par: 72

Runda finałowa

Ruoning Yin, 450 000 dolarów 67-67-66-65-265 -23
Jeeno Thitikul – 274 433 dolarów 67-69-64-66-266 -22
Hae-Ran Ryu – 199 082 dolarów 64-69-67-67-267 -21
Maja Stark, 138 981 dolarów 66-66-70-70-272 -16
Baileya Tardy’ego – 138 981 dolarów 69-70-68-65-272 -16
Marina Alex, 81 887 dolarów 69-64-71-69-273 -15
Hye Jin Choi – 81 887 dolarów 68-66-73-66-273 -15
Hannah Green, 81 887 dolarów 71-69-68-65-273 -15
Wei-Ling Hsu, 81 887 dolarów 65-68-72-68-273 -15
Pajaree Anannarukarn, 58 597 dolarów 69-70-69-67-275 -13
Brooke Henderson, 58 597 dolarów 69-73-66-67-275 -13
Celine Boutier, 46 557 dolarów 67-69-68-72-276 -12
Linn Grant, 46 557 dolarów 71-69-69-67-276 -12
Natalia Gusiewa, 46 557 dolarów 67-70-71-68-276 -12
Charley Hull, 46 557 dolarów 72-70-69-65-276 -12
Lucy Li, 46 557 dolarów 69-70-69-68-276 -12
Mirabel Ting, 0 dolarów 67-75-64-70-276 -12
Bianca Pagdanganan, 36 661 dolarów 70-66-71-70-277 -11
Gabriela Ruffels, 36 661 dolarów 69-66-71-71-277 -11
Yuka Saso, 36 661 dolarów 66-75-68-68-277 -11
Amy Yang, 36 661 dolarów 66-71-70-70-277 -11
Na Rin An, 29 337 dolarów 66-67-74-71-278 -10
Peiyun Chien, 29 337 dolarów 70-73-67-68-278 -10
Allisen Corpuz, 29 337 dolarów 70-69-70-69-278 -10
Ariya Jutanugarn – 29 337 dolarów 69-68-72-69-278 -10
Ashley Lau, 29 337 dolarów 73-68-66-71-278 -10
Ruixina Liu – 29 337 dolarów 65-72-68-73-278 -10
Sarah Schmelzel, 29 337 dolarów 69-70-72-67-278 -10
Arpichaya Yubol, 29 337 dolarów 72-71-68-67-278 -10
Ayaka Furue – 22 668 dolarów 69-71-69-70-279 -9
Jin Hee Im, 22 668 dolarów 73-73-65-68-279 -9
Jennifer Kupcho, 22 668 dolarów 67-73-69-70-279 -9
Yealimi Noh, 22 668 dolarów 71-69-70-69-279 -9
Mao Saigo, 22 668 dolarów 63-74-70-72-279 -9
Kristen Gillman, 18 857 dolarów 66-70-72-72-280 -8
Leona Maguire – 18 857 dolarów 73-68-68-71-280 -8
Zestaw Patty Tavatana, 18 857 dolarów 72-70-68-70-280 -8
Anioł Yin, 18 857 dolarów 71-74-70-65-280 -8
Ashleigh Buhai, 15 046 dolarów 72-71-70-68-281 -7
Georgia Hall, 15 046 dolarów 69-72-73-67-281 -7
Esther Henseleit, 15 046 dolarów 72-73-66-70-281 -7
Lim Kim, 15 046 dolarów 72-72-69-68-281 -7
Nanna Koerstz Madsen, 15 046 dolarów 72-69-68-72-281 -7
Yuna Nishimura, 15 046 dolarów 71-73-67-70-281 -7
Paula Reto, 15 046 dolarów 67-75-73-66-281 -7
Minami Katsu, 11 869 dolarów 66-74-73-69-282 -6
Grace Kim, 11 869 dolarów 67-73-73-69-282 -6
Madelene Sagstrom, 11 869 dolarów 68-72-71-71-282 -6
Jaśmin Suwannapura, 11 869 dolarów 69-71-70-72-282 -6
Chanettee Wannasaen – 11 869 dolarów 67-70-78-67-282 -6
Ssu-Chia Cheng, 9916 dolarów 72-71-71-69-283 -5
Wichanee Meechai – 9916 dolarów 67-71-67-78-283 -5
Hira Naveed, 9916 dolarów 70-75-68-70-283 -5
Emily Pedersen, 9916 dolarów 69-71-71-72-283 -5
Yu Jin Sung, 9916 dolarów 69-73-72-69-283 -5
Carlota Ciganda, 8414 dolarów 74-72-69-69-284 -4
Moriya Jutanugarn, 8414 dolarów 68-69-74-73-284 -4
Megan Khang, 8414 dolarów 69-71-70-74-284 -4
Xiyu Lin, 8414 dolarów 69-74-70-71-284 -4
Gaby Lopez, 8414 dolarów 68-72-72-72-284 -4
Gemma Dryburgh, 7438 dolarów 67-71-76-71-285 -3
Linnea Strom, 7438 dolarów 71-72-71-71-285 -3
Nasa Hataoka, 6986 dolarów 71-72-75-68-286 -2
Somi Lee, 6986 dolarów 74-70-70-72-286 -2
Albane Valenzuela – 6986 dolarów 71-73-72-70-286 -2
Lilia Vu, 6986 dolarów 74-68-69-75-286 -2
Jin Young Ko, 6611 dolarów 70-78-72-68-288 mi
Ryann O’Toole, 6386 dolarów 76-73-70-73-292 +4
Chayanit Wangmahaporn, 6386 dolarów 72-70-73-77-292 +4
Auston Kim, 6085 dolarów 72-75-76-70-293 +5
Anna Nordqvist, 6085 dolarów 72-73-75-73-293 +5
Alexa Pano, 5936 dolarów 69-74-79-74-296 +8
Kristina Yoko, 5859 dolarów 77-76-72-73-298 +10
Liyana Durisic, 5784 dolarów 79-81-76-69-305 +17
Ida Ayu Melati – 5709 dolarów 75-79-74-80-308 +20
Durriyah Damian, 5641 dolarów 78-79-76-76-309 +21

Źródło

Source link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj